Zone d'identification
Cote
Titre
Date(s)
- 1964 (Production)
Niveau de description
Étendue matérielle et support
37 négatifs 24X36 n.bl.
Documents numérisés
Zone du contexte
Nom du producteur
Histoire archivistique
Source immédiate d'acquisition ou de transfert
Zone du contenu et de la structure
Portée et contenu
Négatif 16.1. Niveau I, zone 10, carré N68.
Négatifs 16.2-16.3. Niveau IV3, zone 10, carré F62.
Négatifs 16.4-16.5. Niveau IV3, zone 10, carré E62.
Négatif 16.6. Niveau IV3, zone 10, carré ED63.
Négatif 16.7. Niveau IV3, zone 10, carré D64.
Négatif 16.8. Niveau IV3, zone 10, carré D63.
Négatif 16.9. Niveau IV3, zone 10, carré D64.
Négatif 16.10. Niveau IV2, zone 10, carré G63.
Négatif 16.11. Niveau IV3, zone 10, carré B64.
Négatif 16.12. Niveau II, zone 10, carré P69-70.
Négatif 16.13. Niveau II, zone 10, carré P69-70.
Négatif 16.14. Niveau IV3, zone 10, carré A64.
Négatif 16.15. Niveau IV3, zone 10, carré B64.
Négatif 16.16. Niveau IV3, zone 10, carré C64.
Négatif 16.17. Niveau IV3, zone 10, carré D64.
Négatif 16.18. Niveau IV3, zone 10, carré E64.
Négatif 16.19. Niveau IV3, zone 10, carré F64.
Négatif 16.20. Niveau IV2, zone 10, carré G64.
Négatif 16.21. Niveau IV2, zone 10, carré D61.
Négatif 16.22. Niveau IV2, zone 10, carré R63.
Négatif 16.23. Niveau IV2, zone 10, carré H61.
Négatif 16.24. Niveau IV2, zone 10, carré I62.
Négatif 16.25. Niveau IV2, zone 10, carré I63.
Négatif 16.26. Niveau IV2, zone 10, carré I64.
Négatif 16.27. Niveau IV2, zone 10, carré I65.
Négatif 16.28. Niveau IV2, zone 10, carré S63.
Négatif 16.29. Niveau IV2, zone 10, carré P68.
Négatif 16.30. Niveau IV2, zone 10, carré Q68.
Négatif 16.31. Niveau IV2, zone 10, carré T69.
Négatif 16.32. Niveau IV2, zone 10, carré U69.
Négatif 16.33. Niveau IV2, zone 10, carré V69.
Négatif 16.34. Niveau IV2, zone 10, carré W69.
Négatif 16.35. Niveau IV2, zone 10, carré K64.
Négatif 16.36. Niveau I, zone 10, carré M68.
Négatif 16.37. Niveau I, zone 10, carré M67.
L’auteur des clichés n’est pas mentionné.