Zone d'identification
Cote
Titre
Date(s)
- 1964 (Production)
Niveau de description
Étendue matérielle et support
35 négatifs 24X36 n.bl.
Documents numérisés
Zone du contexte
Nom du producteur
Histoire archivistique
Source immédiate d'acquisition ou de transfert
Zone du contenu et de la structure
Portée et contenu
Négatif 12.2. Vue générale.
Négatif 12.4. Niveau IV2, zone 10, carré I59=I58.
Négatif 12.6. Niveau IV2, zone 10, carré I60=I59.
Négatif 12.8. Niveau IV2, zone 10, carré J59=J58.
Négatif 12.10. Niveau IV2, zone 10, carré K59=K58.
Négatif 12.12. Niveau IV2, zone 10, carré J60=J59.
Négatif 12.14. Niveau IV2, zone 10, carré K60=K59.
Négatif 12.16. Niveau IV2, zone 10, carré L60=L59.
Négatif 12.18. Niveau IV2, zone 10, carré M60=M59.
Négatif 12.20. Niveau IV2, zone 10, carré K61=K60.
Négatif 12.22. Niveau IV2, zone 10, carré L61=L60.
Négatif 12.24. Niveau IV2, zone 10, carré M61.
Négatif 12.26. Niveau IV2, zone 10, carré N61=N60.
Négatif 12.28. Niveau IV2, zone 10, carré O61=O60.
Négatif 12.30. Niveau IV2, zone 10, carré L62=L61.
Négatif 12.32. Niveau IV2, zone 10, carré M62=M61.
Négatif 12.34. Niveau IV2, zone 10, carré N62=N61.
Négatif 12.36. Niveau IV2, zone 10, carré O61.
Négatif 12.38. Niveau IV2, zone 10, carré P61.
Négatif 12.42. Niveau IV2, zone 9, carré U63.
Négatif 12.44. Niveau IV2, zone 9, carré T63.
Négatifs 12.46, 12.48. Niveau IV2, zone 10, carré P70.
Négatif 12.50. Niveau IV2, zone 10, carré M66.
Négatif 12.52. Niveau IV2, zone 10, carré G66.
Négatif 12.54. Niveau IV2, zone 10, carré N69.
Négatif 12.56. Niveau IV2, zone 9, carré Y64-63.
Négatif 12.60. Niveau IV2, zone 9, carré WV63.
Négatif 12.64. Vue générale.
Négatifs 12.66, 12.68. Niveau IV2, zone 10, carré U64.
Négatifs 12.72, 12.74, 12.76, 12.88. Vue générale.
L’auteur des clichés n’est pas mentionné.