Affichage de 931 résultats

Inventaires
Avec objets numériques Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)
Aperçu avant impression Affichage :
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861
Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861
Khirokitia 1991, levées 7467 à 7758
Khirokitia 1991, levées 7467 à 7758
Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466
Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1990, levées 6474 à 6817
Khirokitia 1990, levées 6474 à 6817
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674
Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674
Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571
Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Campagne 1987, secteur est de Khirokitia, levées 4900 à 4926
Campagne 1987, secteur est de Khirokitia, levées 4900 à 4926
Khirokitia 1986, levées 4816 à 4847
Khirokitia 1986, levées 4816 à 4847
Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815
Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815
Khirokitia 1986, levées 4245 à 4531
Khirokitia 1986, levées 4245 à 4531
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1984, levées 3735 à 3893
Khirokitia 1984, levées 3735 à 3893
Khirokitia 1984, levées 3482 à 3734
Khirokitia 1984, levées 3482 à 3734
Khirokitia 1984, levées 3200 à 3481
Khirokitia 1984, levées 3200 à 3481
Khirokitia 1983, levées 2908 à 3153
Khirokitia 1983, levées 2908 à 3153
Khirokitia 1983, levées 2600 à 2907
Khirokitia 1983, levées 2600 à 2907
Khirokitia 1981, levées 2361 à 2593
Khirokitia 1981, levées 2361 à 2593
Khirokitia 1981, levées 2071 à 2360
Khirokitia 1981, levées 2071 à 2360
Khirokitia 1981, levées 1800 à 2070
Khirokitia 1981, levées 1800 à 2070
Khirokitia 1980, levées 1485 à 1719
Khirokitia 1980, levées 1485 à 1719
Khirokitia 1980, levées 1200 à 1484
Khirokitia 1980, levées 1200 à 1484
Khirokitia 1978, levées 987 à 1117
Khirokitia 1978, levées 987 à 1117
Khirokitia 1978, levées 800 à 986
Khirokitia 1978, levées 800 à 986
Campagne 1977, secteur ouest de Khirokitia, levées 500 à 719
Campagne 1977, secteur ouest de Khirokitia, levées 500 à 719
Carnet 20, Khirokitia, prélèvements de pollens
Carnet 20, Khirokitia, prélèvements de pollens
Carnet 19, Khirokitia, sépultures, secteur est
Carnet 19, Khirokitia, sépultures, secteur est
Carnet 18, Khirokitia, sépultures, secteur ouest
Carnet 18, Khirokitia, sépultures, secteur ouest
Carnet 17, Khirokitia, structures d'habitat 126 à 141
Carnet 17, Khirokitia, structures d'habitat 126 à 141
Carnet 16, Khirokitia, structures d'habitat 122 à 125, secteur est
Carnet 16, Khirokitia, structures d'habitat 122 à 125, secteur est
Carnet 15, Khirokitia, structure 122, secteur est
Carnet 15, Khirokitia, structure 122, secteur est
Carnet 14, Khirokitia, structures d'habitat 115 à 121, secteur est
Carnet 14, Khirokitia, structures d'habitat 115 à 121, secteur est
Résultats 201 à 250 sur 931