Khirokitia 1991, levées 7467 à 7758
Khirokitia 1993, levées 8041 à 8205
Khirokitia 1993, levées 8522 à 8620
Khirokitia 1994, levées 8700 à 8876
Khirokitia 1994, levées 8877 à 9047
Khirokitia 1994, levées 9233 à 9395
Khirokitia 1995, levées 9754 à 9900
Khirokitia 1996, levées 10100 à 10232
Khirokitia 1997, levées 10800 à 10903
Khirokitia 1997, levées 11271 à 11405
Carnet 2, Khirokitia, stratigraphie, secteur est
Carnet 3, Khirokitia, stratigraphie 2, secteur est
Carnet 10, Khirokitia, structures d'habitat 82 à 89, secteur ouest
Carnet 18, Khirokitia, sépultures, secteur ouest
Carnet 20, Khirokitia, prélèvements de pollens
Khirokitia 1978, levées 987 à 1117
Khirokitia 1980, levées 1200 à 1484
Khirokitia 1983, levées 2908 à 3153
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia, structure 163, secteur est 31/28 et extérieur
Khirokitia, habitations, structure 106, structure 95
Khirokitia, habitations, structure 91, structure 97, structure 99
Khirokitia, habitation, structure 130
Khirokitia, habitations, structure 133, structure 134, structure 137
Khirokitia, habitations, structure 134, structure 156
Khirokitia, habitation, structure 146
Khirokitia, sépulture 365
Khirokitia, structure 97
Khirokitia, sépulture 530
Khirokitia, sépulture 558
Khirokitia, sépulture 639
Khirokitia, pilon
Khirokitia, haches
Khirokitia, figurines
Khirokitia, coquillages
Khirokitia, céramique
Khirokitia, nacre
Khirokitia, fouilleurs