Affichage de 78 résultats

Inventaires
Carnet 6, Khirokitia, espaces extérieurs, secteur ouest
Carnet 6, Khirokitia, espaces extérieurs, secteur ouest
Khirokitia 1981, levées 1800 à 2070
Khirokitia 1981, levées 1800 à 2070
Khirokitia 1986, levées 4245 à 4531
Khirokitia 1986, levées 4245 à 4531
Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815
Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815
Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466
Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1996, levées 10595 à 10772
Khirokitia 1996, levées 10595 à 10772
Khirokitia Potamos 1997, levées 50000 à 50120
Khirokitia Potamos 1997, levées 50000 à 50120
Khirokitia 1997, levées 10997 à 11172
Khirokitia 1997, levées 10997 à 11172
Carnet 9, Khirokitia, enceinte et entrée monumentale, secteur est
Carnet 9, Khirokitia, enceinte et entrée monumentale, secteur est
Carnet 11, Khirokitia, structures d'habitat 90 à 99, secteur ouest
Carnet 11, Khirokitia, structures d'habitat 90 à 99, secteur ouest
Carnet 13, Khirokitia, structure d'habitat 106, secteur ouest
Carnet 13, Khirokitia, structure d'habitat 106, secteur ouest
Carnet 14, Khirokitia, structures d'habitat 115 à 121, secteur est
Carnet 14, Khirokitia, structures d'habitat 115 à 121, secteur est
Carnet 19, Khirokitia, sépultures, secteur est
Carnet 19, Khirokitia, sépultures, secteur est
Campagne 1977, secteur ouest de Khirokitia, levées 500 à 719
Campagne 1977, secteur ouest de Khirokitia, levées 500 à 719
Khirokitia 1978, levées 800 à 986
Khirokitia 1978, levées 800 à 986
Khirokitia 1980, levées 1485 à 1719
Khirokitia 1980, levées 1485 à 1719
Khirokitia 1983, levées 2600 à 2907
Khirokitia 1983, levées 2600 à 2907
Khirokitia 1984, levées 3200 à 3481
Khirokitia 1984, levées 3200 à 3481
Khirokitia 1984, levées 3735 à 3893
Khirokitia 1984, levées 3735 à 3893
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571
Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571
Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674
Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674
Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861
Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594
Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594
Khirokitia Potamos 1997, levées 50121 à 50208
Khirokitia Potamos 1997, levées 50121 à 50208
Khirokitia, structure 147
Khirokitia, structure 147