Affichage de 78 résultats

Inventaires
Pièce Texte Avec objets numériques Mission archéologique française de Cap Andreas-Kastros et de Khirokitia (Chypre)
Aperçu avant impression Affichage :
Carnet 2, Khirokitia, stratigraphie, secteur est
Carnet 2, Khirokitia, stratigraphie, secteur est
Carnet 3, Khirokitia, stratigraphie 2, secteur est
Carnet 3, Khirokitia, stratigraphie 2, secteur est
Carnet 10, Khirokitia, structures d'habitat 82 à 89, secteur ouest
Carnet 10, Khirokitia, structures d'habitat 82 à 89, secteur ouest
Carnet 18, Khirokitia, sépultures, secteur ouest
Carnet 18, Khirokitia, sépultures, secteur ouest
Carnet 20, Khirokitia, prélèvements de pollens
Carnet 20, Khirokitia, prélèvements de pollens
Khirokitia 1978, levées 987 à 1117
Khirokitia 1978, levées 987 à 1117
Khirokitia 1980, levées 1200 à 1484
Khirokitia 1980, levées 1200 à 1484
Khirokitia 1983, levées 2908 à 3153
Khirokitia 1983, levées 2908 à 3153
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1986, levées 4000 à 4245
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1989, levées 5700 à 5938
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1989, levées 5939 à 6141
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1990, levées 6200 à 6473
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1991, levées 6900 à 7176
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 7900 à 8040
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1993, levées 8206 à 8366
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9400 à 9569
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9570 à 9753
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1995, levées 9901 à 10041 et levée 4758
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1996, levées 10233 à 10420
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 10904 à 10996
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia 1997, levées 11173 à 11270
Khirokitia, structure 163, secteur est 31/28 et extérieur
Khirokitia, structure 163, secteur est 31/28 et extérieur
Carnet 9, Khirokitia, enceinte et entrée monumentale, secteur est
Carnet 9, Khirokitia, enceinte et entrée monumentale, secteur est
Carnet 11, Khirokitia, structures d'habitat 90 à 99, secteur ouest
Carnet 11, Khirokitia, structures d'habitat 90 à 99, secteur ouest
Carnet 13, Khirokitia, structure d'habitat 106, secteur ouest
Carnet 13, Khirokitia, structure d'habitat 106, secteur ouest
Carnet 14, Khirokitia, structures d'habitat 115 à 121, secteur est
Carnet 14, Khirokitia, structures d'habitat 115 à 121, secteur est
Carnet 19, Khirokitia, sépultures, secteur est
Carnet 19, Khirokitia, sépultures, secteur est
Campagne 1977, secteur ouest de Khirokitia, levées 500 à 719
Campagne 1977, secteur ouest de Khirokitia, levées 500 à 719
Khirokitia 1978, levées 800 à 986
Khirokitia 1978, levées 800 à 986
Khirokitia 1980, levées 1485 à 1719
Khirokitia 1980, levées 1485 à 1719
Khirokitia 1983, levées 2600 à 2907
Khirokitia 1983, levées 2600 à 2907
Khirokitia 1984, levées 3200 à 3481
Khirokitia 1984, levées 3200 à 3481
Khirokitia 1984, levées 3735 à 3893
Khirokitia 1984, levées 3735 à 3893
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Khirokitia 1988, levées 5000 à 5280
Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571
Khirokitia 1988, levées 5281 à 5571
Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674
Khirokitia 1988, levées 5572 à 5674
Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861
Campagne 1992, secteurs ouest et est de Khirokitia, levées 7800 à 7861
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1993, levées 8367 à 8521
Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594
Khirokitia 1996, levées 10421 à 10594
Khirokitia Potamos 1997, levées 50121 à 50208
Khirokitia Potamos 1997, levées 50121 à 50208
Khirokitia, structure 147
Khirokitia, structure 147
Carnet 6, Khirokitia, espaces extérieurs, secteur ouest
Carnet 6, Khirokitia, espaces extérieurs, secteur ouest
Khirokitia 1981, levées 1800 à 2070
Khirokitia 1981, levées 1800 à 2070
Khirokitia 1986, levées 4245 à 4531
Khirokitia 1986, levées 4245 à 4531
Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815
Khirokitia 1986, levées 4532 à 4815
Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466
Khirokitia 1991, levées 7177 à 7466
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1994, levées 9048 à 9232
Khirokitia 1996, levées 10595 à 10772
Khirokitia 1996, levées 10595 à 10772
Khirokitia Potamos 1997, levées 50000 à 50120
Khirokitia Potamos 1997, levées 50000 à 50120
Khirokitia 1997, levées 10997 à 11172
Khirokitia 1997, levées 10997 à 11172
Résultats 1 à 50 sur 78