Zone d'identification
Cote
Titre
Date(s)
- 1964 (Production)
Niveau de description
Étendue matérielle et support
39 négatifs 24X36 n.bl.
Documents numérisés
Zone du contexte
Nom du producteur
Histoire archivistique
Source immédiate d'acquisition ou de transfert
Zone du contenu et de la structure
Portée et contenu
Négatif 11.1. Vue générale.
Négatif 11.2. Niveau IV2, zone 9, carré X64-1.
Négatif 11.4. Niveau IV2, zone 9, carré X64-2.
Négatif 11.6. Niveau IV2, zone 9, carré X64-3.
Négatif 11.8. Niveau IV2, zone 9, carré X64-4.
Négatif 11.10. Niveau IV2, zone 9, carré V-W63.
Négatif 11.12. Niveau IV2, zone 9, carré X64.
Négatif 11.14. Niveau IV2, zone 9, carré W64.
Négatif 11.16. Niveau IV2, zone 9, carré V64.
Négatif 11.18. Niveau IV2, zone 9, carré U64.
Négatif 11.20. Niveau IV2, zone 9, carré VW63.
Négatif 11.22. Niveau IV2, zone 9, carré H64.
Négatif 11.24. Niveau IV2, zone 10, carré H64.
Négatif 11.26. Niveau IV2, zone 10, carré H63.
Négatif 11.28. Niveau IV2, zone 10, carré H62.
Négatif 11.30. Niveau IV2, zone 10, carré G62.
Négatif 11.32. Niveau IV2, zone 10, carré G63.
Négatif 11.34. Niveau IV2, zone 10, carré G64.
Négatif 11.36. Niveau IV2, zone 10, carré F62.
Négatif 11.38. Niveau IV2, zone 10, carré F63.
Négatif 11.40. Niveau IV2, zone 10, carré F64.
Négatif 11.42. Niveau IV2, zone 10, carré E63.
Négatif 11.44. Niveau IV2, zone 10, carré E64.
Négatif 11.46. Niveau IV2, zone 10, carré D63.
Négatifs 11.48, 11.50. Niveau IV2, zone 10, carré D64.
Négatifs 11.52, 11.54. Niveau IV2, zone 10, carré G64.
Négatifs 11.56, 11.58. Niveau IV2, zone 10, carré F62.
Négatifs 11.61, 11.63, 11.65, 11.67, 11.69, 11.71, 11.73. Niveau IV2-IV3, zone 9, vue générale (=IV 10 vue générale oblique).
Négatifs 11.75, 11.77. Niveau IV2, zone 9, carré W63, vue générale.
L’auteur des clichés n’est pas mentionné.