Zone d'identification
Cote
Titre
Date(s)
- 1964 (Production)
Niveau de description
Étendue matérielle et support
39 négatifs 24X36 n.bl.
Documents numérisés
Zone du contexte
Nom du producteur
Histoire archivistique
Source immédiate d'acquisition ou de transfert
Zone du contenu et de la structure
Portée et contenu
Négatifs 13.1, 13.3. Niveau IV2, zone 10, carré F62.
Négatif 13.4. Niveau IV2, zone 10, carré M60.
Négatif 13.6. Niveau IV2, zone 10, carré K61.
Négatifs 13.8, 13.10. Niveau IV2, zone 10, carré I61.
Négatif 13.12. Niveau IV2, zone 10, carré Q61.
Négatifs 13.14, 13.16. Niveau IV2, zone 10, carré U64.
Négatifs 13.18, 13.20. Niveau IV2, zone 10, carré P65.
Négatif 13.22. Niveau IV2, zone 10, carré Q65.
Négatif 13.24. Niveau IV2, zone 10, carré R65.
Négatif 13.26. Niveau IV2, zone 10, carré S65.
Négatif 13.28. Niveau IV2, zone 10, carré R66.
Négatifs 13.30, 13.32. Niveau IV2, zone 10, carré S66.
Négatif 13.34. Niveau IV2, zone 10, carré T66.
Négatif 13.36. Niveau IV2, zone 10, carré U66.
Négatif 13.37. Vue générale.
Négatif 13.38. Niveau IV2, zone 10, carré V66.
Négatif 13.40. Niveau IV2, zone 10, carré X66.
Négatif 13.42. Niveau IV2, zone 10, carré X65=X67.
Négatif 13.44. Niveau IV2, zone 10, carré W65=W67.
Négatif 13.46. Niveau IV2, zone 10, carré V65=V67.
Négatif 13.48. Niveau IV2, zone 10, carré Q66.
Négatif 13.50. Niveau IV2, zone 10, carré RQ66.
Négatif 13.52. Niveau IV2, zone 10, carré U67.
Négatif 13.54. Niveau IV2, zone 10, carré T67.
Négatif 13.56. Niveau IV2, zone 10, carré S67.
Négatifs 13.58, 13.60. Niveau IV2, zone 10, carré R67.
Négatif 13.62. Niveau IV2, zone 10, carré Q67.
Négatif 13.64. Niveau IV2, zone 10, carré P67.
Négatif 13.66. Niveau IV2, zone 10, carré X68.
Négatif 13.68. Niveau IV2, zone 10, carré W68.
Négatif 13.70. Niveau IV2, zone 10, carré V68.
Négatif 13.72. Niveau IV2, zone 10, carré U68.
Négatif 13.74. Niveau IV2, zone 10, carré T68.
L’auteur des clichés n’est pas mentionné.