Filerapport


Inventaires hiérarchie

# Cote Titre Dates Restrictions d'accès
1 AG39-40 Correspondance scientifique 1912-1961 Aucun
2 AG41/1/1-41/1/4 Auvergne 1923-1957 Aucun
3 AG41/2/1-41/2/2 Basse-Normandie 1943-1944 Aucun
4 AG42/1-42/3 Bourgogne 1928-1958 Aucun
5 AG43/1/-43/1/2 Bretagne 1953-1957 Aucun
6 AG43/3/1-43/3/3 Champagne-Ardenne 1938-1949 Aucun
7 AG43/4 Corse, fouilles du site de Mariana (Lucciana, Haute-Corse) en 1936 et 1937 1936-1937 Aucun
8 AG43/5 Franche-Comté, fouilles de la grotte de Champdamoy à Quincey (Haute-Saône) entre 1945 et 1946 1946 Aucun
9 AG43/6/1-43/6/3 Ile-de-France 1948-1960 Aucun
10 AG44/1/1-44/1/2 Languedoc-Roussillon 1938-1943 Aucun
11 AG44/2/1-44/2/4 Limousin 1934-1958 Aucun
12 AG44/3/1-44/3/5 Lorraine 1934-1955 Aucun
13 AG45/1-48/7 Midi-Pyrénées 1941-1960 Aucun
14 AG49/1/1-49/1/4 Pays-de-la-Loire 1947-1958 Aucun
15 AG49/2/1-49/2/3 Picardie 1943-1958 Aucun
16 AG49/3/1-49/3/4 Poitou-Charentes 1936-1956 Aucun
17 AG50/1-51/2 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 1935-1961 Aucun
18 AG52/1-52/5 Rhône-Alpes 1934-1955 Aucun
19 AG53/1-53/1/4 Alsace 1946-1955 Aucun
20 AG53/2/1-53/2/11 Aquitaine 1944-1956 Aucun
21 AG53/3/1-53/3/7 Auvergne 1936-1946 Aucun
22 AG53/4/1-53/4/2 Basse-Normandie Sans date Aucun
23 AG54/1/1-54/1/10 Bourgogne 1938-1947 Aucun
24 AG54/2/1-54/2/10 Bretagne 1946-1950 Aucun
25 AG54/3/1-54/3/5 Centre Sans date Aucun
26 AG55/1/1-55/1/14 Champagne-Ardenne 1934-1943 Aucun
27 AG55/2/1-55/2/2 Corse 1950 Aucun
28 AG55/3/1-55/3/5 Franche-Comté Sans date Aucun
29 AG55/4/1-55/4/3 Haute-Normandie 1933-1947 Aucun
30 AG55/5/1-55/5/4 Ile-de-France [1897]-1898 Aucun
31 AG56/1/1-56/1/21 Languedoc-Roussillon 1934-1955 Aucun
32 AG56/2/1-56/2/4 Limousin 1938-[1948] Aucun
33 AG56/3/1-56/3/12 Lorraine [1921]-1949 Aucun
34 AG57/1/1-57/1/11 Midi-Pyrénées 1938-1954 Aucun
35 AG57/2 Nord-Pas-de-Calais, fouilles du site de Bavay 1944 Aucun
36 AG57/3/1-57/3/3 Pays-de-la-Loire 1942-1946 Aucun
37 AG58/1/1-58/1/8 Picardie 1935-1950 Aucun
38 AG58/2/1-58/2/12 Poitou-Charentes 1943-1959 Aucun
39 AG59/1-59/31 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 1934-1957 Aucun
40 AG60/1-60/15 Rhône-Alpes 1913-1957 Aucun